Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| 1 Bedroom/1 Bath A - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5515 South Forgeus Avenue, 04202 | 492 | 1 | 1 | $150 | $490 |
| 2 Bedroom/2Bath A - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5515 South Forgeus Avenue, 01201 | 770 | 2 | 2 | 150 o.a.c. | $620 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| 3 Bedroom/2 Bath B - 3 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 5515 South Forgeus Avenue, 23206 | Aug 15, 2010 | 990 | $150 o.a.c. | $685 | |
| 5515 South Forgeus Avenue, 29206 | Aug 15, 2010 | 990 | $150 o.a.c. | $685 | |
| 5515 South Forgeus Avenue, 25105 | Aug 6, 2010 | 990 | $150 o.a.c. | $685 | |






